• Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 1
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 2
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 3
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 4
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 5
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 6
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 7
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 8
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 9
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 10
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 11
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 12
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 13
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 14
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 15
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 16
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 17
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 18
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 19
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 20
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 21
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 22
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 23
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 24
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 25
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 26
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 27
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 28
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 29
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 30
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 31
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 32
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 33
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 34
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 35
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 36
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 37
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 38
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 39
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 40
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 41
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 42
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 43
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 44
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 45
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 46
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 47
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 48
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 49
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 50
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 51
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 52
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 53
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 54
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 55
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 56
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 57
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 58
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 59
Low Mileage + Full History
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 1
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 2
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 3
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 4
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 5
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 6
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 7
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 8
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 9
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 10
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 11
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 12
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 13
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 14
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 15
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 16
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 17
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 18
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 19
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 20
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 21
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 22
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 23
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 24
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 25
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 26
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 27
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 28
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 29
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 30
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 31
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 32
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 33
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 34
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 35
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 36
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 37
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 38
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 39
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 40
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 41
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 42
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 43
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 44
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 45
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 46
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 47
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 48
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 49
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 50
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 51
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 52
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 53
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 54
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 55
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 56
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 57
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 58
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 59

Vauxhall Viva 2018 (18) 1.0i SE Euro 6 5dr

£7,495
  • Body Type
    Hatchback
  • Colour
    Blue
  • Doors
    5
  • Gears
    5
  • MPG
    46.3
  • Mileage
    12,225 miles
  • Year
    2018 (18)
  • Transmission
    Manual

About this Vauxhall Viva

This is a lovely example of VAUXHALL's best selling VIVA SE with all the usual features including ALLOY WHEELS, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC DOOR MIRRORS, REMOTE CENTRAL LOCKING, HEIGHT ADJUSTABLE DRIVERS seat etc. The car comes with a 12 MONTHS MOT and an oil service as standard. WITH UP TO 62 M.P.G, a LOW INSURANCE RATING, this is a cheap car to own and run. WALK ROUND VIDEOS ARE AVAILABLE ON REQUEST. Part exchanges are taken, test drives are welcome, debit cards accepted and bank transfers. Low-cost finance can be arranged in our FCA licensed showroom. We are located in BOC Car Showrooms, Manchester Road, Bolton, BL32SA with over 120 cars in stock at any time and a 4.9 rating with over 650 reviews. There is an on site cafe for your convenience. If you require any further information please feel free to contact Paul or Gary anytime
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 1
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 2
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 3
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 4
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 5
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 6
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 7
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 8
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 9
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 10
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 11
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 12
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 13
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 14
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 15
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 16
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 17
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 18
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 19
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 20
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 21
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 22
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 23
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 24
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 25
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 26
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 27
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 28
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 29
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 30
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 31
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 32
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 33
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 34
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 35
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 36
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 37
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 38
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 39
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 40
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 41
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 42
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 43
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 44
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 45
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 46
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 47
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 48
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 49
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 50
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 51
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 52
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 53
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 54
  • Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr 55
  • Specification

    • 12V Electrical Accessory Socket
    • 15in Structure Wheels
    • 60-40 Split-folding Rear Seat Back and Seat Base
    • ABS - Anti-Lock Braking System
    • Adaptive Brake Lights
    • Air Blend Heater
    • Airbag - Drivers
    • Anti-Submarining Ramps in All Seats
    • Black Gloss Surround to Outer Facia Air Vents
    • Body-Colour Door Handles
    • Body-Coloured Rear Roof Spoiler
    • Child Proof Locks on Rear Doors
    • Chrome Effect Front Grille Bar
    • Cruise Control with Speed Limiter
    • Daytime Running Lights
    • Deactivation Switch for Front Passengers Airbag
    • Digital Fuel Gauge with Low Fuel Level Warning Light
    • Digital Water Temperature Gauge with Warning Light
    • Dipping Rear-View Mirror
    • Door Handles - Interior - Black
    • Door Mirrors - Body Colour
    • Drinks Holder - Single in Rear Passenger Centre Console
    • Driver Information Display
    • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
    • ESP - Electronic Stability Programme
    • Electric Headlight Beam Levelling
    • Electrically Operated Front Windows
    • Electronically Protected Audio Equipment
    • Emergency Brake Assist
    • Emergency Tyre Inflation Kit
    • Energy Absorbing Steering Column
    • Engine Deadlock Immobiliser
    • Facia and Door Trim - Jet Black
    • Fading Brake Support
    • Four Adjustable Facia Vents
    • Front Courtesy Light
    • Front Door Pockets
    • Front Fog Lights with Cornering Function
    • Front Inertia-Reel Lap and Diagonal Seatbelts
    • Front Passenger Airbag
    • Front Passengers Vanity Mirror with Flip-Up Cover and Ticket Holder
    • Front and Rear Seatbelt Pretensioner System
    • Front and Rear Seatbelt Unfastened Audible Warning and Warning Light
    • Full Size Curtain Airbags for Driver - Front Passenger and Outer Rear Seat Passengers
    • Fully Carpeted Luggage Area
    • Glovebox with Lid
    • Halogen Headlights
    • Heated Rear Window
    • Height Adjustable Front and Rear Seat Head Restraints
    • High-Level Centre Brake Light
    • Hill Start Assist
    • ISOFIX Child Seat Mountings Incorporating Top Tether Anchor Points Located on Outer Rear Seats
    • Instrument Cluster and Gear Lever Surround - Black Gloss
    • Instrument Panel and Facia Light Dimmer
    • Interior Tailgate Handle
    • Intermittent Rear Window Wash-Wipe
    • Lights On Audible Warning
    • Locking Fuel Filler Flap with Interior Release
    • Luggage Compartment Cover
    • Manually Foldable Door Mirrors
    • Multi-Function Central Display
    • Multi-Function Trip Computer
    • Open Storage Compartment Above Glovebox
    • Pedestrian Safety
    • Perimeter Alarm System
    • R300 BT Radio
    • Rear Fog Light
    • Remote Control Central Locking
    • Rev Counter
    • Seats - Drivers 6-Way Manual Adjustment
    • Seats - Front Passengers 6-Way Adjustment
    • Shift - Up-Down Indication Light
    • Side Window Demist Vents
    • Speakers - x4
    • Speed-Sensitive Power-Assisted Steering with City Mode
    • Speedometer
    • Steering column - Rake Adjustable
    • Steering Wheel - Mounted Controls For Audio and Bluetooth Mobile Phone
    • Steering Wheel - Three-Spoke Design - Chrome-Effect Trim Insert
    • Sunvisors - Twin
    • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
    • Three Inertia-Reel Lap and Diagonal Rear Seatbelts
    • Three Removable Head Restraints in Rear
    • Touch Sensitive Tailgate Release
    • Twin Electrically Adjustable - Heated Door Mirrors
    • Twin Gas Assisted Tailgate Struts
    • Two Drinks Holders in Front Centre Console
    • Two Front Seat Side-Impact Airbags
    • Two Roof-Mounted Rear Coat Hooks
    • Two Speed Windscreen Wipers with Variable Intermittent Wipe
    • VIN - Visible Vehicle Identification Number
    • Windows - Tinted
    • Windscreen Demist Vents
    • Three Person Layout
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,485 mm
      • Length
        3,675 mm
      • Width
        1,595 mm
    • Emissions
      • CO2
        117 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        3
      • Driven Axle
        FWD
      • Engine Capacity
        999 cc
      • Gears
        5
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        46.3
      • MPG (Extra Urban)
        62.8
      • MPG (Urban Cold)
        45.6
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        13.1 secs
      • BHP
        72 bhp
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        61
      • NCAP (Overall Rating)
        3
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        58
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    BOC Car Centre
    Manchester Road Bolton Lancashire BL3 2SA
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-17:00
    • Tuesday09:00-17:00
    • Wednesday09:00-17:00
    • Thursday09:00-17:00
    • Friday09:00-17:00
    • Saturday10:00-16:00
    • Sunday11:00-16:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Vauxhall Viva 1.0i SE Euro 6 5dr
Vehicle of interest:
Vauxhall Viva
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.