• Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 1
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 2
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 3
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 4
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 5
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 6
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 7
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 8
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 9
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 10
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 11
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 12
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 13
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 14
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 15
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 16
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 17
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 18
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 19
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 20
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 21
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 22
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 23
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 24
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 25
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 26
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 27
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 28
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 29
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 30
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 31
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 32
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 33
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 34
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 35
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 36
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 37
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 38
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 39
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 40
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 41
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 42
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 43
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 44
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 45
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 46
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 47
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 48
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 49
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 50
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 51
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 52
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 53
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 54
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 55
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 56
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 57
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 58
27,000 Miles FSH £20 Tax
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 1
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 2
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 3
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 4
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 5
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 6
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 7
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 8
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 9
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 10
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 11
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 12
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 13
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 14
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 15
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 16
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 17
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 18
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 19
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 20
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 21
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 22
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 23
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 24
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 25
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 26
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 27
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 28
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 29
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 30
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 31
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 32
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 33
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 34
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 35
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 36
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 37
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 38
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 39
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 40
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 41
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 42
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 43
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 44
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 45
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 46
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 47
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 48
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 49
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 50
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 51
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 52
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 53
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 54
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 55
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 56
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 57
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 58

Vauxhall Agila 2013 (63) 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr

£4,290
  • Body Type
    MPV
  • Colour
    Black
  • Doors
    5
  • Gears
    5
  • MPG
    60.1
  • Mileage
    27,000 miles
  • Year
    2013 (63)
  • Transmission
    Manual

About this Vauxhall Agila

A superbly presented and extremely well cared for Vauxhall Agila S ECOFLEX with only 27,000 miles and full service history with stamps at 2700 miles, 4546 miles, 6345 miles, 7330 miles, 12671 miles, 14140 miles, 15331 miles, 20513 miles, 24444 miles, 27391 miles and 27691 miles including new advisory free MOT. This well proven and sought after model benefits from only £20 road tax, low insurance, excellent fuel economy and a quality drive. The car comes with all documentation plus 2 keys and is sure to please. Contact Duncan Watson Motors on 01204 361859 or 07973 161450
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 1
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 2
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 3
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 4
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 5
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 6
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 7
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 8
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 9
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 10
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 11
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 12
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 13
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 14
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 15
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 16
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 17
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 18
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 19
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 20
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 21
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 22
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 23
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 24
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 25
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 26
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 27
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 28
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 29
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 30
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 31
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 32
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 33
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 34
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 35
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 36
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 37
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 38
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 39
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 40
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 41
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 42
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 43
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 44
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 45
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 46
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 47
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 48
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 49
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 50
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 51
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 52
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 53
  • Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr 54
  • Optional Extras

    • Melt Cloth - Charcoal
  • Specification

    • 12V Power Socket
    • 15in Steel Wheels
    • 17 Watts Per Channel Output
    • ABS - Anti-Lock Braking System
    • Air Blend Heater with Four Speed Fan and Illuminated Controls
    • Air Recirculation System
    • Airbag - Drivers
    • Airbags - Deactivation Switch For Front Passengers
    • Airbags - Front Passenger
    • Airbags - Front Seat Side-Impact
    • Body Colour Tailgate Handle
    • Body-Colour Door Handles
    • Bumpers - Body Colour
    • CD Player - CD30 with MP3 Compatability
    • Carpeted Passenger Compartment
    • Child Proof Locks on Rear Doors
    • Colour Keyed Facia Panel
    • Deformation Zones Front and Rear
    • Digital Clock
    • Door Handles - Interior - Silver Effect
    • Door Mirrors - Body Colour
    • Door Mirrors - Electrically Adjustable-Heated
    • Drinks Holder - Front Centre Console
    • Drinks Holder - Front Door Pockets - Bottle
    • Drinks Holder - Rear Centre Console-1.5 Litre Bottle
    • Driver and Passenger Seatbelt Force Limiters
    • Drivers Seatbelt Unfastened Warning Light
    • Drivers Sunglasses Holder
    • Dual Floor Luggage Compartment
    • EBA - Emergency Brake Assist
    • Electric Headlight Beam Levelling
    • Electric Windows - Front with Drivers Side One Touch Down Facility
    • Electrochromatic Rear View Mirror
    • Electronic Theft Protection For Audio Equipment
    • Emergency Tyre Inflation Kit
    • Energy Absorbing Steering Column
    • Fog Lights - Front
    • Front Body Lock Seatbelt Pretensioner System
    • Front Seat Back Map Pockets - Drivers
    • Glovebox with Lid
    • Grab Handles - Rear Passengers-Tiltable with Coat Hook
    • Heated Rear Window
    • Height Adjustable Front and Outer Rear Seats Head Restraints
    • High Level Brake Light
    • ISOFIX For Outer Rear Seats
    • Inserts - Door Panels - Colour Keyed
    • Inserts - Gear Knob and Handbrake Button - Silver Effect
    • Instrument Panel Light Dimmer
    • Interior Courtesy Light Operated By Door Switches
    • Interior Pollen Filter
    • Key Left in Ignition Audible Warning
    • Laminated Windscreen
    • Lights On Audible Warning
    • Luggage Compartment - Retractable Cover
    • Luggage Compartment - Trimmed and Illuminated
    • Manually Foldable Door Mirrors
    • Multi Function Display Panel
    • Multi-Function Trip Computer
    • Outside Air Temperature Display Incorporating Ice Warning Function
    • PAS - Speed Sensitive Electric Power Assisted Steering
    • Pedal Release System
    • Pod Mounted Rev Counter
    • RDS with Traffic Programme
    • Reinforced Passenger Safety Cell
    • Remote Control Two-Stage Central Locking with Security Deadlocks
    • Seats - Front Height Adjustment
    • Side Window Demist Vents and Four Adjustable Heating and Ventilation Outputs
    • Silver Effect Centre Console Surround
    • Speakers - x4
    • Steering Column Tiltable
    • Steering Wheel - 3 Spoke
    • Steering Wheel - Mounted Controls For Audio
    • Storage Compartment with Coin Holder and Lid on Top of Facia
    • Storage Shelf on Passengers Side of Facia
    • Sunvisors - Drivers with Vanity Mirror and Cover
    • Sunvisors - Twin
    • Tinted Glass
    • Touch Sensitive Tailgate Release
    • Trip Odometer
    • Twin-Jet Windscreen Washer Nozzles
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,590 mm
      • Length
        3,740 mm
      • Width
        1,932 mm
    • Emissions
      • CO2
        109 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        3
      • Driven Axle
        FWD
      • Engine Capacity
        996 cc
      • Gears
        5
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        60.1
      • MPG (Extra Urban)
        67.3
      • MPG (Urban Cold)
        50.4
    • Performance
      • BHP
        67 bhp
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    BOC Car Centre
    Manchester Road Bolton Lancashire BL3 2SA
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-17:00
    • Tuesday09:00-17:00
    • Wednesday09:00-17:00
    • Thursday09:00-17:00
    • Friday09:00-17:00
    • Saturday10:00-16:00
    • Sunday11:00-16:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Vauxhall Agila 1.0 ecoFLEX 12V S Euro 5 5dr
Vehicle of interest:
Vauxhall Agila
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.