• BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 75
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 76
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 77
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 78
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 79
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 80
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 81
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 82
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 83
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 84
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 85
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 86
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 87
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 88
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 89
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 90
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 91
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 92
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 93
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 94
PRO SATNAV| SENSORS | £20 TAX
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 75
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 76
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 77
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 78
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 79
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 80
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 81
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 82
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 83
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 84
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 85
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 86
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 87
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 88
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 89
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 90
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 91
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 92
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 93
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 94

BMW 3 Series 2012 (12) 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr

£5,995
  • Body Type
    Saloon
  • Colour
    Silver
  • Doors
    4
  • Gears
    6
  • MPG
    68.9
  • Mileage
    99,897 miles
  • Year
    2012 (12)
  • Transmission
    Manual

About this BMW 3 Series

EXCELLENT CONDITON, VERY WELL LOOKED AFTER, ONE PREVIOUS OWNER, FULL HPI CLEAR, FULL BMW SERVICE HISTORY ON SCREEN DISPLAY, 2 SET OF KEYS, DRIVES PERFECT, £20 ROAD TAX, MOTORWAY MILES, EFFICIENT DYNAMICS MODEL, FUEL ECONOMIC, 6 SPEED MANUAL. GREAT SPEC - SATNAV, PARKING SENSORS WITH DISPLAY, PROFESSIONAL MEDIA MMI, TRIP COMPUTER, ONBOARD SCREEN DISPLAY MANUAL, MULTIPLE DRIVE MODES, BLUETOOTH/AUX/USB/RADIO/CD PLAYER, AUTO LIGHTS, AUTO WIPERS, MULTI FUNCTION STEERING BUTTONS, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, FULL ELECTRIC WINDOWS, ADJUSTABLE SEATS, INTELLIGENT SAFETY, AC (AIR CON), INTELLIGENT SAFETY, HEATED MIRRORS, ELECTRIC ADJUSTABLE MIRRORS, ALLOY WHEELS, PREMIUM MICHELIN TYRES. READY TO DRIVE AWAY NOW! NATIONWIDE HOME DELIVERY AVAILABLE, FINANCE AVAILABLE, SAME DAY DRIVE AWAY, PART EXCHANGE WELCOME, EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. ALL MAJOR CREDIT/DEBIT CARDS ACCEPTED. INDOOR SHOWROOM, EST 1974, CAFE ON SITE. VISIT US NOW!
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 75
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 76
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 77
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 78
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 79
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 80
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 81
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 82
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 83
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 84
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 85
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 86
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 87
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 88
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 89
  • BMW 3 Series 2.0 320d ED EfficientDynamics Business Euro 5 (s/s) 4dr 90
  • Optional Extras

    • Active Cruise Control with Stop and Go Function
    • BMW Assist
    • BMW Live
